rank | genderrank | bib | lastname | firstname | fathersname | gender | Split1_nettime 2KM | Split2_nettime 6.1KM | Finish Gun time | Finish nettime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10019 | ΣΑΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | male | 0:07:16 | 0:20:47 | 0:33:22 | 0:33:21 |
2 | 2 | 10010 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | male | 0:07:22 | 0:20:53 | 0:33:25 | 0:33:24 |
3 | 3 | 10011 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | male | 0:07:16 | 0:20:48 | 0:33:48 | 0:33:47 |
4 | 4 | 10064 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | male | 0:07:21 | 0:20:57 | 0:34:00 | 0:33:57 |
5 | 5 | 10021 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | male | 0:07:19 | 0:20:53 | 0:34:12 | 0:34:12 |
6 | 6 | 10013 | Ilias | Ioannis | ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ | male | 0:07:23 | 0:21:09 | 0:34:13 | 0:34:13 |
7 | 7 | 12738 | PATERAKIS | GEORGIOS | APOSTOLOS | male | 0:07:40 | 0:21:35 | 0:34:22 | 0:34:20 |
8 | 8 | 10023 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΉΣΤΟΣ | male | 0:07:22 | 0:21:21 | 0:34:33 | 0:34:31 |
9 | 9 | 10022 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | male | 0:07:35 | 0:21:19 | 0:34:38 | 0:34:36 |
10 | 10 | 10016 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | male | 0:07:36 | 0:21:31 | 0:34:48 | 0:34:42 |
Showing 1 to 10 of 2,333 entries